


Opis
- intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego panelu LCD o przekątnej 2,4 cala oraz dodatkowych 10 przycisków.
- elastyczna praca z papierem dzięki zastosowaniu różnych podajników o pojemności do 2300 arkuszy
- ekologiczne działanie, dzięki wbudowanemu trybowi Eco mode
Funkcje
- drukowanie do 47 czarno-białych stron A4 na minutę
Nośniki
- standard: 650 arkuszy, maks. 2300 arkuszy – do 3 podajników na 250 arkuszy (A5 – A4, 60 – 120 g/m²) lub na 550 arkuszy (A5 – A4, 60 – 120 g/m²)
- 100 arkuszy z podajnika bocznego (A6 – A4, 60 – 163 g/m2) na papier (w tym makulaturowy), etykiety, koperty, folię, karty ozdobne

Funkcje kluczowe – Develop ineo 4700P :
- Drukowanie z prędkością 47 str. A4 na minutę w czerni-bieli
- Druk Mobilny AIRPRINT , IneoPrint
- Drukarka w standardzie posiada moduł komunikacji sieciowej LAN
- Drukowanie dwustronne
Specyfikacja systemu
Pamięć systemu | 256 MB (standard) 1.28 GB (opcja) |
---|---|
Rozmiar papieru | A6 – A4; własne formaty papieru |
Gramatura papieru | 60 -163 g/m² |
Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 350 arkuszy Maksymalna: 2 000 arkuszy |
Pojemność wyjścia | Maksymalna: 150 arkuszy |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 – 90 g/m² |
Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 6 500 stron Maksymalna: 80 000 stron |
Pobór mocy | Zasilanie: 220/240 V , 50/60 Hz Maksymalna: poniżej 640 W |
Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm) | 399 x 382 x 306 mm |
Waga systemu | około 16 kg |
Specyfikacja drukarki
System | Laser elektrostatyczny |
---|---|
Prędkość druku | A4: do 47 str./min A4 w dupleksie: do 20 str./min |
Czas pierwszego wydruku | 6,5 s |
Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi |
CPU kontrolera | 6170 Dual Core, 800 MHz |
Język opisu strony | PCL 5/6 PostScript 3 XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 Bidirectional Parallel |
– Kaseta dodatkowa na 250 arkuszy (A5/A4, 60-120 g/m2), |
– Kaseta dodatkowa na 550 arkuszy (A5/A4, 60-120 g/m2), |
– Pamięć Flash 256 MB |
– Adapter sieci WLAN |
– Zszywacz zewnętrzny |
– Podstawa pod drukarkę |