


Opis
- Urządzenie wielofunkcyjne, które zapewnia funkcje drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania w jednym urządzeniu
- Łatwa obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD o przekątnej 2,4 cala
- Niewielki rozmiary i niska waga
Funkcjonalność
- Szybkość drukowania i kopiowania do 36 str./min w formacie A4 w czerni i bieli
- Skanowanie do 42/20 obrazów/min w formacie A4 w czerwni i bieli/kolorze
- Szybkie przetwarzanie zadań faksowania
Nośniki
- Standardowo 350 arkuszy, maks. 900 arkuszy
- Kaseta na 250 arkuszy (A6-A4, 60 – 120 g/m²)
- Dodatkowa kaseta uniwersalna na 250 arkuszy (A5-A4, 60 – 120 g/m²) lub
- Dodatkowo Kaseta uniwersalna na 550 arkuszy (A5-A4, 60 – 120 g/m²)
- Podajnik boczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-216 g/m²) dla papieru standardowego, kopert, OHP, papieru o dużej gramaturze
- Duplex (A4, 60 – 90 g/m²)
Obróbka końcowa
Druk dwustronny

Funkcje kluczowe – Develop ineo 3622:
- Centrum obiegu dokumentów o wydajności druku 36 str./ min. w czerni i bieli.
- Rozmiar papieru: A6-A4 oraz własne formaty papieru.
- Wyższa efektywność w codziennej pracy dzieki wysokiej wydajności
- Więcej radości pracy dzięki intuicyjnej obsłudze urządzenia
- Niższe koszty dzięki niższemu zużyciu papieru i energii
Specyfikacja systemu
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 1 GB (standardowo) |
---|---|
Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m² |
Format papieru | A6-A4, własne formaty papieru |
Gramatura papieru | 60-216 g/m² |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | Standardowo: 350 arkuszy Maksymalnie: 900 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 250 arkuszy, A6-A4, 60-120 g/m² |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² |
Podajnik boczny | 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty, 60-216 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 – 90 g/m² |
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks: 150 arkuszy |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | zalecany.: 3600 stronmaksymalnie: 50,000 stron W przypadku osiągnięcia maksymalnego nakładu w ciągu okresu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji |
Wydajność tonera | 15 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | 60 000 stron |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; poniżej 550 W |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 399 x 429.5 x 467 mm |
Waga urządzenia | około 19.4 kg |
Specyfikacja kopiarki
Technologia tonera | Elektrostatyczny laser |
---|---|
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 36 stron/min. |
Autoduplex speed A4 (mono) | Do 19 stron/min. |
1st copy out time A4 (mono) | 6.0 sek. |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Ilość kopii | 1-999 |
Format oryginału | A6-A4 |
Powiększenie | 25-400% |
Funkcje kopiowania | dwustronnie; 2 na 1; 4 na 1; wstawianie stron; nakładka; sortowanie elektroniczne; kopiowanie dokumentów; przesunięcie marginesu; usuwanie tła |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy; Linux |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | duplex; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; znak wodny; nakładka; elektroniczne sortowanie; bezpieczne drukowanie |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS /Android / Windows 10 Mobile ) , Wifi Direct |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 42/20 obrazów/min. |
---|---|
Rozdzielczość skanowania | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-eMail); Skanowanie do FTP; Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Funkcje skanowania | Do 500 programów prac |
Kaseta PF-P15 | A5–A4, 250 sheets, 60–120 g/m² |
Kaseta PF-P16 | A5–A4, 550 sheets, 60–120 g/m² |
Podstawa SCD-4000e | Podstawa pod urządzenie |
Pamięć UK-P12 | Karta pamięci 256 MB |
UK-P13 | Drukowanie barcode |
UK-P14 | Kompatybilność z drukiem IPDS |
CU-203 | System oczyszczania powietrza |
EH-C591 | Zszywanie do 50 arkuszy papieru |